Pedir mandriles y alambre de acero inoxidable en línea
Nos hemos comprometido a entregar componentes de alta calidad, según estrictas tolerancias y que cumplen las necesidades de rendimiento del material de nuestros clientes.
Para recibir ayuda con un pedido, llame al +1 (781) 762-1881 o envíe un pedido de contacto.
Part No. | Alloy | Coating | OD | OD Tolerance | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
304 SS | Sin revestimiento | 0.0070 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0080 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0090 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0100 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0110 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0120 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0130 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0140 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0150 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0160 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0170 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0180 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0190 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0200 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0210 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0220 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0230 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0240 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0250 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0260 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0270 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0280 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0290 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0300 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0310 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0320 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0330 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0340 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0350 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0360 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0370 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0380 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0390 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0400 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0410 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0420 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0430 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0440 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0450 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0460 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0470 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0480 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0490 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | Sin revestimiento | 0.0500 | +/- 0.0002" | 73.00" |
Aplique nuestro revestimiento a sus mandriles.
Deje que Applied Plastics cubra su producto con nuestro revestimiento líder en la industria.
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para identificar sus requerimientos de lubricidad y acabado superficial y luego seleccionamos el método de aplicación que optimizará el desempeño de su producto. Nos hemos comprometido a proveer un servicio de calidad y un revestimiento consistente. Por favor, tenga la amabilidad de enviarnos información sobre sus necesidades, sus preguntas o comentarios usando el conveniente formulario de contacto que sigue. También puede enviarnos diagramas. Todas las consultas serán atendidas oportunamente.