未涂覆不锈钢线丝和芯轴
在线订购不锈钢线丝和芯轴
我们致力于交付高质量、高精度的部件,满足客户对材料性能的要求。
如需订单方面的帮助,请拨打+1 (781) 762-1881 或提交联系请求。
Filters Sort results
Reset Apply
Part No. | Alloy | Coating | OD | OD Tolerance | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
304 SS | 无涂层 | 0.0070 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0080 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0090 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0100 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0110 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0120 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0130 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0140 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0150 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0160 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0170 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0180 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0190 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0200 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0210 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0220 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0230 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0240 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0250 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0260 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0270 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0280 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0290 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0300 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0310 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0320 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0330 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0340 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0350 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0360 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0370 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0380 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0390 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0400 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0410 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0420 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0430 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0440 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0450 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0460 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0470 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0480 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0490 | +/- 0.0002" | 73.00" | ||
304 SS | 无涂层 | 0.0500 | +/- 0.0002" | 73.00" |
在您的芯轴上涂上我们的涂层。
让 Applied Plastics 用业内一流的涂层涂覆您的产品。
我们会与客户密切合作,确定您的表面光洁度和光滑度需求,帮助选择应用方式来优化您的产品性能。 我们承诺提供稳定的涂覆 和 优质的服务。 请使用下面便利的联系表提交与您需求、问题或意见有关的信息。 也可提交绘图。 所有查询均将得到及时回复。